Signos del zodiaco
Fechas, elemento y personalidad de los doce signos. Si no sabes cuál es el tuyo, usa la calculadora de la página principal.
| Signo | Fechas | Elemento | Regente |
|---|---|---|---|
| Aries | 21 de marzo – 19 de abril | Fuego | Marte |
| Tauro | 20 de abril – 20 de mayo | Tierra | Venus |
| Géminis | 21 de mayo – 20 de junio | Aire | Mercurio |
| Cáncer | 21 de junio – 22 de julio | Agua | Luna |
| Leo | 23 de julio – 22 de agosto | Fuego | Sol |
| Virgo | 23 de agosto – 22 de septiembre | Tierra | Mercurio |
| Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre | Aire | Venus |
| Escorpio | 23 de octubre – 21 de noviembre | Agua | Plutón |
| Sagitario | 22 de noviembre – 21 de diciembre | Fuego | Júpiter |
| Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero | Tierra | Saturno |
| Acuario | 20 de enero – 18 de febrero | Aire | Urano |
| Piscis | 19 de febrero – 20 de marzo | Agua | Neptuno |
Signos de fuego
Aries21 de marzo – 19 de abrilLeo23 de julio – 22 de agostoSagitario22 de noviembre – 21 de diciembre
Signos de tierra
Tauro20 de abril – 20 de mayoVirgo23 de agosto – 22 de septiembreCapricornio22 de diciembre – 19 de enero
Signos de aire
Géminis21 de mayo – 20 de junioLibra23 de septiembre – 22 de octubreAcuario20 de enero – 18 de febrero