Horóscopo chino
Los 12 animales del zodiaco chino
Tabla del horóscopo chino por años (1924–2031)
El año chino empieza con la luna nueva del Año Nuevo chino. Si naciste antes de esa fecha, te corresponde el animal del año anterior.
| Año | Animal | Elemento | Desde |
|---|---|---|---|
| 2031 | Cerdo | Metal yin | 23 ene 2031 |
| 2030 | Perro | Metal yang | 3 feb 2030 |
| 2029 | Gallo | Tierra yin | 13 feb 2029 |
| 2028 | Mono | Tierra yang | 26 ene 2028 |
| 2027 | Cabra | Fuego yin | 6 feb 2027 |
| 2026 | Caballo | Fuego yang | 17 feb 2026 |
| 2025 | Serpiente | Madera yin | 29 ene 2025 |
| 2024 | Dragón | Madera yang | 10 feb 2024 |
| 2023 | Conejo | Agua yin | 22 ene 2023 |
| 2022 | Tigre | Agua yang | 1 feb 2022 |
| 2021 | Buey | Metal yin | 12 feb 2021 |
| 2020 | Rata | Metal yang | 25 ene 2020 |
| 2019 | Cerdo | Tierra yin | 5 feb 2019 |
| 2018 | Perro | Tierra yang | 16 feb 2018 |
| 2017 | Gallo | Fuego yin | 28 ene 2017 |
| 2016 | Mono | Fuego yang | 8 feb 2016 |
| 2015 | Cabra | Madera yin | 19 feb 2015 |
| 2014 | Caballo | Madera yang | 31 ene 2014 |
| 2013 | Serpiente | Agua yin | 10 feb 2013 |
| 2012 | Dragón | Agua yang | 23 ene 2012 |
| 2011 | Conejo | Metal yin | 3 feb 2011 |
| 2010 | Tigre | Metal yang | 14 feb 2010 |
| 2009 | Buey | Tierra yin | 26 ene 2009 |
| 2008 | Rata | Tierra yang | 7 feb 2008 |
| 2007 | Cerdo | Fuego yin | 18 feb 2007 |
| 2006 | Perro | Fuego yang | 29 ene 2006 |
| 2005 | Gallo | Madera yin | 9 feb 2005 |
| 2004 | Mono | Madera yang | 22 ene 2004 |
| 2003 | Cabra | Agua yin | 1 feb 2003 |
| 2002 | Caballo | Agua yang | 12 feb 2002 |
| 2001 | Serpiente | Metal yin | 24 ene 2001 |
| 2000 | Dragón | Metal yang | 5 feb 2000 |
| 1999 | Conejo | Tierra yin | 16 feb 1999 |
| 1998 | Tigre | Tierra yang | 28 ene 1998 |
| 1997 | Buey | Fuego yin | 7 feb 1997 |
| 1996 | Rata | Fuego yang | 19 feb 1996 |
| 1995 | Cerdo | Madera yin | 31 ene 1995 |
| 1994 | Perro | Madera yang | 10 feb 1994 |
| 1993 | Gallo | Agua yin | 23 ene 1993 |
| 1992 | Mono | Agua yang | 4 feb 1992 |
| 1991 | Cabra | Metal yin | 15 feb 1991 |
| 1990 | Caballo | Metal yang | 27 ene 1990 |
| 1989 | Serpiente | Tierra yin | 6 feb 1989 |
| 1988 | Dragón | Tierra yang | 17 feb 1988 |
| 1987 | Conejo | Fuego yin | 29 ene 1987 |
| 1986 | Tigre | Fuego yang | 9 feb 1986 |
| 1985 | Buey | Madera yin | 20 feb 1985 |
| 1984 | Rata | Madera yang | 2 feb 1984 |
| 1983 | Cerdo | Agua yin | 13 feb 1983 |
| 1982 | Perro | Agua yang | 25 ene 1982 |
| 1981 | Gallo | Metal yin | 5 feb 1981 |
| 1980 | Mono | Metal yang | 16 feb 1980 |
| 1979 | Cabra | Tierra yin | 28 ene 1979 |
| 1978 | Caballo | Tierra yang | 7 feb 1978 |
| 1977 | Serpiente | Fuego yin | 18 feb 1977 |
| 1976 | Dragón | Fuego yang | 31 ene 1976 |
| 1975 | Conejo | Madera yin | 11 feb 1975 |
| 1974 | Tigre | Madera yang | 23 ene 1974 |
| 1973 | Buey | Agua yin | 3 feb 1973 |
| 1972 | Rata | Agua yang | 15 feb 1972 |
| 1971 | Cerdo | Metal yin | 27 ene 1971 |
| 1970 | Perro | Metal yang | 6 feb 1970 |
| 1969 | Gallo | Tierra yin | 17 feb 1969 |
| 1968 | Mono | Tierra yang | 30 ene 1968 |
| 1967 | Cabra | Fuego yin | 9 feb 1967 |
| 1966 | Caballo | Fuego yang | 21 ene 1966 |
| 1965 | Serpiente | Madera yin | 2 feb 1965 |
| 1964 | Dragón | Madera yang | 13 feb 1964 |
| 1963 | Conejo | Agua yin | 25 ene 1963 |
| 1962 | Tigre | Agua yang | 5 feb 1962 |
| 1961 | Buey | Metal yin | 15 feb 1961 |
| 1960 | Rata | Metal yang | 28 ene 1960 |
| 1959 | Cerdo | Tierra yin | 8 feb 1959 |
| 1958 | Perro | Tierra yang | 18 feb 1958 |
| 1957 | Gallo | Fuego yin | 31 ene 1957 |
| 1956 | Mono | Fuego yang | 12 feb 1956 |
| 1955 | Cabra | Madera yin | 24 ene 1955 |
| 1954 | Caballo | Madera yang | 3 feb 1954 |
| 1953 | Serpiente | Agua yin | 14 feb 1953 |
| 1952 | Dragón | Agua yang | 27 ene 1952 |
| 1951 | Conejo | Metal yin | 6 feb 1951 |
| 1950 | Tigre | Metal yang | 17 feb 1950 |
| 1949 | Buey | Tierra yin | 29 ene 1949 |
| 1948 | Rata | Tierra yang | 10 feb 1948 |
| 1947 | Cerdo | Fuego yin | 22 ene 1947 |
| 1946 | Perro | Fuego yang | 2 feb 1946 |
| 1945 | Gallo | Madera yin | 13 feb 1945 |
| 1944 | Mono | Madera yang | 25 ene 1944 |
| 1943 | Cabra | Agua yin | 5 feb 1943 |
| 1942 | Caballo | Agua yang | 15 feb 1942 |
| 1941 | Serpiente | Metal yin | 27 ene 1941 |
| 1940 | Dragón | Metal yang | 8 feb 1940 |
| 1939 | Conejo | Tierra yin | 19 feb 1939 |
| 1938 | Tigre | Tierra yang | 31 ene 1938 |
| 1937 | Buey | Fuego yin | 11 feb 1937 |
| 1936 | Rata | Fuego yang | 24 ene 1936 |
| 1935 | Cerdo | Madera yin | 4 feb 1935 |
| 1934 | Perro | Madera yang | 14 feb 1934 |
| 1933 | Gallo | Agua yin | 26 ene 1933 |
| 1932 | Mono | Agua yang | 6 feb 1932 |
| 1931 | Cabra | Metal yin | 17 feb 1931 |
| 1930 | Caballo | Metal yang | 30 ene 1930 |
| 1929 | Serpiente | Tierra yin | 10 feb 1929 |
| 1928 | Dragón | Tierra yang | 23 ene 1928 |
| 1927 | Conejo | Fuego yin | 2 feb 1927 |
| 1926 | Tigre | Fuego yang | 13 feb 1926 |
| 1925 | Buey | Madera yin | 24 ene 1925 |
| 1924 | Rata | Madera yang | 5 feb 1924 |
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé cuál es mi animal del horóscopo chino?
Depende del año de nacimiento, pero el año chino no empieza el 1 de enero, sino con el Año Nuevo chino, entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Si naciste en enero o febrero, comprueba la fecha exacta en la tabla o usa la calculadora.
¿Qué año chino es 2026?
2026 es el año del Caballo de Fuego (Yang). Empieza el 17 feb 2026 y termina el 5 feb 2027.
¿Qué año chino es 2027?
2027 será el año de la Cabra de Fuego (Yin), a partir del 6 feb 2027.
¿Qué son los elementos del horóscopo chino?
Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua. Cada elemento dura dos años seguidos (uno yang y otro yin) y se combina con los 12 animales en un ciclo completo de 60 años.
Fechas del Año Nuevo chino calculadas astronómicamente (calendario chino, hora de Pekín) y comprobadas frente a tablas del calendario lunar chino para 1924–2031.